The Pecco SK 180 is a versatile tower crane used in construction projects requiring high lifting capacities and reach. Available in various configurations, it offers reliable performance for demanding construction applications.
Hook Radius | 2-Part Line Max Capacity | 80 ft | 90 ft | 95 ft | 101 ft | 105 ft | 110 ft | 120 ft | 130 ft | 135 ft | 140 ft | 150 ft | 160 ft | 168 ft | 180 ft | 185 ft | 190 ft | 196 ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 ft (59.7m) | 13,800 lbs - 81 ft (6,250 kg - 24.7m) | 13,800 lbs | 12,300 lbs | 11,700 lbs | 10,800 lbs | 10,320 lbs | 9,700 lbs | 8,700 lbs | 8,000 lbs | 7,700 lbs | 7,300 lbs | 6,700 lbs | 6,200 lbs | 5,800 lbs | 5,400 lbs | 5,200 lbs | 5,100 lbs | 4,900 lbs |
185 ft (56.4m) | 13,800 lbs - 95 ft (6,250 kg - 29.0m) | 13,800 lbs | 13,800 lbs | 13,800 lbs | 12,900 lbs | 12,420 lbs | 11,800 lbs | 10,700 lbs | 9,700 lbs | 9,300 lbs | 8,800 lbs | 8,200 lbs | 7,600 lbs | 7,200 lbs | 6,600 lbs | 6,400 lbs | ||
168 ft (51.2m) | 13,800 lbs - 106 ft (6,250 kg - 32.3m) | 13,800 lbs | 13,800 lbs | 13,800 lbs | 13,800 lbs | 13,300 lbs | 12,100 lbs | 11,000 lbs | 10,600 lbs | 10,300 lbs | 9,800 lbs | 9,200 lbs | 8,600 lbs | 8,200 lbs | ||||
135 ft (41.1m) | 13,800 lbs - 110 ft (6,250 kg - 33.5m) | 13,800 lbs | 13,800 lbs | 13,800 lbs | 13,800 lbs | 13,200 lbs | 12,600 lbs | 11,500 lbs | 11,000 lbs | |||||||||
101 ft (30.8m) | 13,800 lbs - 101 ft (6,250 kg) | 13,800 lbs | 13,800 lbs | 13,800 lbs | 13,800 lbs |
These charts visualize the load capacity of the Pecco SK 180 tower crane at different jib radii. The diagrams show how the maximum load capacity decreases as the jib radius increases, helping operators determine safe operating limits for specific configurations.
Gear | 2-Part Line | 4-Part Line | ||
---|---|---|---|---|
Capacity | Speed | Capacity | Speed | |
1 | Up to 13,800 lbs (6,250 kg) | 112 fpm (34 m/min) | Up to 27,600 lbs (12,500 kg) | 56 fpm (17 m/min) |
2 | Up to 13,800 lbs (6,250 kg) | 178 fpm (54 m/min) | Up to 27,600 lbs (12,500 kg) | 89 fpm (27 m/min) |
3 | Up to 9,260 lbs (4,200 kg) | 282 fpm (86 m/min) | Up to 18,520 lbs (8,400 kg) | 141 fpm (43 m/min) |
4 | Up to 5,500 lbs (2,500 kg) | 440 fpm (134 m/min) | Up to 11,000 lbs (5,000 kg) | 220 fpm (67 m/min) |
Drive Unit | Horsepower | Kilowatts | Speed |
---|---|---|---|
Trolley (2-Part Line) | 6.4 hp | 4.8 kW | 13 - 249 fpm (4 - 76 m/min) |
Trolley (4-Part Line) | 6.4 hp | 4.8 kW | 6.6 - 125 fpm (2 - 38 m/min) |
Swing | 2 x 6.4 hp | 2 x 4.8 kW | 1.0 rpm |
Voltage | Phase | Frequency | Amperage |
---|---|---|---|
480 V | 3-Phase | 60 Hz | 225 - 250 Amps |
For more information about the Pecco SK 180 Tower Crane or to request a consultation for your construction project, consult with a qualified crane provider or equipment specialist in your area.
Proper training and certification are required for safe operation of this equipment. Always ensure operators have received comprehensive training from accredited programs for tower crane operation.